증가 내역을 보면 이 대통령 소유의 강남구 논현동 단독주택이 2억7000만원 올라 35억8000만원이 됐고, 김 여사 명의의 논현동 대지가 6292만원 상승해 13억7392만원이었다. 이날 공개된 재산 내역에는 지난해 신고에서는 없었던 김 여사의 우리은행 계좌(2억1803만원)가 나와 의문이 제기됐다. 이에 청와대 관계자는 “실무자 착오로 예금계좌가 누락된 것을 발견해 지난해 6월 절차에 따라 보완신고를 했다”고 해명했다. 이 대통령 장남은 재산공개를 거부했다.
청와대 비서진의 평균 재산은 16억3415만원으로 1년 전보다 1억8435만원(12.7%)이나 늘었다. 이는 주로 강남에 보유한 부동산 가격의 상승이 이끈 것으로, 상당수가 ‘강부자(강남 땅부자)’임을 보여줬다. 특히 강남 아파트를 지닌 참모진 18명의 재산이 모두 늘었으며, 1억원 이상 재산이 증가한 참모진은 20명에 달했다. 재산신고 대상 53명 중 10억원 이상 자산가는 과반(35명)으로 조사됐다.
임태희 대통령실장은 26억347만원을 신고해 지난해 대비 7835만원이 늘었다. 백용호 정책실장의 재산은 청와대에서 가장 많은 5억475만원이 늘어난 34억8864만원이었다. 예금만 12억8028만원에 달했다. 오정규 전 지역발전비서관이 재산 1위(55억6296만원)였고, 금융기관 부채만 224만원을 신고한 박병옥 서민정책비서관은 꼴찌였다.
김청중 기자 ck@segye.com
이명박 대통령 재산내역 (단위:원) | |||||
내 역 | 관 계 | 재산종류 | 소재지면적 등 권리명세 | 가 격 | 증 감 |
토 지 | 배우자 | 대지 | 서울 강남구 논현동 29-13 349.60㎡ | 13억7392만 | 6292만 |
건 물 | 본 인 | 대지, 건물 |
서울 강남구 논현동 대지673.40㎡ 건물 327.58㎡ | 35억8000만 | 2억7000만 |
자동차 | 본 인 | 2008년식 카니발리무진(배기량 2902㏄) | 2758만 | ▼715만 | |
예 금 | 본 인 | 우리은행 등 7곳 | 1억2022만 | 1353만 | |
배우자 | 대한생명보험 등 2곳 | 2억8916만 | 5158만 | ||
채 무 | 본 인 | 사인간 채무 | 2억3800만 | (채무연장) | |
보석류 | 배우자 | 다이아몬드(1.07캐럿, 화이트) | 500만원 | ― | |
골동품 및 예술품 | 배우자 | 서양화(물방울 73×91㎝, 김창렬 1970년대) | 700만 | ― | |
배우자 | 동양화(설경, 47×35㎝, 이상범 1960년대) | 1500만 | ― | ||
회원권 | 본 인 | 골프(제일컨트리골프클럽) | 1억7900만 | 1250만 | |
본 인 | 골프(블루헤런) | 1억3200만 | 600만 | ||
배우자 | 헬스(롯데호텔 헬스클럽) | 570만 | ― | ||
비영리법인 출연재산 | 본인출연 | 재단법인 지에스아이 | ― | ― | |
본인출연 | 재단법인 청계 | ― | ― | ||
장 남 | 고지거부 | ― | ― | ||
총 계 | 54억9659만 | 4억940만 | |||
▼:감소 |
청와대 비서진 재산 순위 (단위:원) | ||||
순위 | 성명 | 직위 | 재산총액 | 증감 |
1 | 오정규 | 전 지역발전비서관 | 55억6296만 | 4527만 |
2 | 김태효 | 대외전략비서관 | 55억2111만 | ▼5083만 |
3 | 정진석 | 정무수석 | 45억3151만 | 4억6329만 |
4 | 정문헌 | 전 통일비서관 | 42억6592만 | 2억6162만 |
5 | 백용호 | 정책실장 | 34억8864만 | 5억475만 |
6 | 김용환 | 국정과제비서관 | 33억866만 | 2695만 |
7 | 김혜경 | 여성가족비서관 | 31억2984만 | 3억6843만 |
8 | 유명희 | 미래기획관 | 30억4903만 | 1억2632만 |
9 | 정상혁 | 보건복지비서관 | 30억4450만 | 1억2513만 |
10 | 최중경 | 전 경제수석 (현 지경부장관) |
29억4928만 | 2억7764만 |
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]