국무위원 중에는 지난 1월 인사청문회에서 부동산 투기 등 도덕성 논란을 빚은 최중경 지식경제부 장관이 29억4000만원으로 가장 많았고, 이재오 특임장관이 7억1000만원으로 가장 적었다. 그러나 이 장관은 자녀 부동산 추가 신고와 본인 예금 증가로 2억5000만원이 늘었다.
맹형규 행정안전부 장관이 28억원으로 2위, 현인택 통일부 장관이 25억2000만원으로 3위, 이주호 교육과학기술부 장관이 21억9000만원으로 4위, 윤증현 기획재정부 장관이 20억1000만원으로 5위를 기록했다. 이 가운데 이주호 장관은 강남 아파트 값 상승과 급여저축 및 증권수익 발생으로 재산이 3억9000여만원이나 늘어 증가액에서 1위를 차지했다. 김 총리는 11억2000만원을 신고했다.
8억원을 신고한 정종환 장관은 경기도 군포 아파트 값이 하락해 재산이 국무위원 중 가장 많은 3300여만원이 감소했으며, 박재완 장관(7억6000만원)은 예금·보험금 감소 등으로 재산이 전년보다 3392만원이 줄었다.
한편 오세훈 서울시장은 금융자산 증가로 전년 대비 1억1000만원 증가한 58억7만6000원을 신고했다. 지난해 7월 재산공개 때 - 6억8000만원을 신고했던 곽노현 서울시교육감은 선관위로부터 선거비용 35억2000여만원을 보전받아 빚을 갚고 아파트 2채와 예금, 자동차 등 모두 15억9800여만원을 신고했다.
지원선 선임기자 president58@segye.com
광역시·도 단체장 재산 총액 신고 현황 (단위:원) |
|||
성명 | 직위 | 재산총액 | 증감 |
오세훈 | 서울시장 | 58억7만 | 1억1271만 |
허남식 | 부산시장 | 13억9346만 | 1억5182만 |
김범일 | 대구시장 | 20억7392만 | 2827만 |
송영길 | 인천시장 | 2억7525만 | 3억5368만 |
강운태 | 광주시장 | 19억1848만 | 4억9707만 |
염홍철 | 대전시장 | 22억3208만 | 3686만 |
박맹우 | 울산시장 | 4억7235만 | 2662만 |
김문수 | 경기지사 | 4억8579만 | 5965만 |
이시종 | 충북지사 | 13억8081만 | 4억2300만 |
안희정 | 충남지사 | 7억8912만 | 5943만 |
김완주 | 전북지사 | 16억0182만 | 2억2698만 |
박준영 | 전남지사 | 19억1340만 | 4억6747만 |
김관용 | 경북지사 | 12억7762만 | ▼2015만 |
김두관 | 경남지사 | 1억1919만 | 4443만 |
우근민 | 제주지사 | 8억0403만 | 3104만 |
이광재 전 강원도지사(2011.1.27 퇴직, 감소:▼ |
국무총리·국무위원 재산 총액 신고 현황 (단위:원) |
|||
성명 | 직 위 | 재산총액 | 증감 |
김황식 | 국무총리 | 11억 2116만 | 3164만 |
윤증현 | 기획재정부장관 | 20억 1315만 | 1716만 |
이주호 | 교육과학기술부장관 | 21억9618만 | 3억9345만 |
김성환 | 외교통상부장관 | 8억9583만 | 4334만 |
현인택 | 통일부장관 | 25억2356만 | 7823만 |
이귀남 | 법무부장관 | 15억9088만 | 6644만 |
김관진 | 국방부장관 | 13억5197만 | 해당없음 |
맹형규 | 행정안전부장관 | 28억891만 | 2억3894만 |
정병국 | 문화체육관광부장관 | 10억8963만 | ▼1860만 |
유정복 | 농림수산식품부장관 | 8억2204만 | 1억4533만 |
최중경 | 지식경제부장관 | 29억4928만 | 2억7764만 |
진수희 | 보건복지부장관 | 13억4974만 | 9161만 |
이만의 | 환경부장관 | 19억2984만 | 1억7217만 |
박재완 | 고용노동부장관 | 7억6119만 | ▼221만 |
백희영 | 여성가족부장관 | 13억5628만 | 8513만 |
정종환 | 국토해양부장관 | 8억643만 | ▼3392만 |
이재오 | 특임장관 | 7억1751만 | 2억5406만 |
김관진 국방부장관은 2010.12.4 임명, 2011.1.14 재산공개 감소:▼ |
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]