검색

서울시교육감 공정택 당선 승리 요인·전망

입력 :

인쇄 메일 url 공유 - +

학력신장·경쟁 중심 교육정책 ‘탄력’ 현직 교육감인 공정택 후보가 재선에 성공함에 따라 지금까지 서울시교육청이 추진해왔던 ‘학교선택권 강화’, ‘특목고 확대’ 등 학력신장과 경쟁 중심의 교육정책이 더욱 탄력을 받게 됐다.

공 당선자가 서울시교육감 재선에 성공한 것은 ‘현직 교육감’이라는 프리미엄과 더불어 막판에 주경복 후보의 맹추격에 위기의식을 느낀 ‘반 전교조’ 세력과 보수층의 표가 결집됐기 때문으로 분석된다.

공 당선자는 교육감 선거운동에 들어가기 전부터 차기 교육감으로 유리한 고지를 선점해왔다. 특히 상대적으로 교육여건이 우수하고 변화보다는 안정을 추구하는 강남권 학부모들에게서 높은 지지를 받았다. 이러한 지지 경향이 이번 투표 결과에도 그대로 반영돼 강북보다는 강남에서 높은 득표를 했다.

전반적으로 투표율은 저조했으나 공 당선자의 지지층이 많은 강남·서초·송파 등 강남지역의 투표율이 주 후보의 지지층이 많은 은평·강북 등 강북지역보다 높은 것이 유리하게 작용했다는 분석이다.

그러나 정식 선거운동기간 직전부터 형성된 ‘촛불정국’에 힘입어 지지율이 급상승한 주 후보에게 선거기간 초기에는 여론조사에서 다소 뒤지는 등의 위기도 있었다. 이를 계기로 김성동, 이영만 후보 등 다른 보수진영 후보에게 분산됐던 표심이 공 당선자에게로 쏠리면서 다시 승기를 잡았다. 결국 주 후보의 약진이 단일화에 실패한 보수층의 결집을 강화하는 데 도움을 준 셈이다.

공 당선자가 재선에 성공함으로써 평준화 보완정책으로 추진해온 학교선택권을 당초 예정대로 2010학년도부터 적용하는데 아무런 차질이 빚어지지 않게 됐다. 이 제도가 시행되면 현 중2 년생이 고교에 진학할 때 서울 전역의 고등학교 가운데 두 곳을 선택해 지원할 수 있게 된다. 현재는 중학생이 고교 진학시 거주지 학군에 있는 학교에 추첨으로 배정돼 학생의 고교 선택권이 없다.

학교선택권은 또 집 근처 학교에 강제배정되는 것이 아니라 자신이 원한다면 멀리 떨어진 학교에 지원할 수 있는 기회를 학생들에게 준다. 그러나 주요대 진학률이 높은 고교에 지원자가 몰릴 것으로 예상돼 고교가 서열화된다는 부작용을 낳을 수도 있다.

공 당선자는 학생에게 다양한 교육을 받을 수 있도록 선택의 기회를 제공하는 차원에서 외국어고나 국제고와 같은 특목고, 특성화고, 자사고 확대에 적극 찬성해온 만큼 이들 고교도 지금보다는 일부 확대될 것으로 보인다.

이는 공 당선자 정책의 핵심인 학력신장과도 맥을 같이 하는데, 학생들간 치열한 경쟁을 야기해 사교육을 부추기게 될 지 아니면 학생 간 경쟁이 ‘상향 평준화’를 이룰 지는 지켜볼 일이다.

공 당선자는 현재 전교조 등의 반대로 형식적으로 이뤄지고 있는 교원평가제도도 적극 추진하겠다고 밝히고 있다. 그러나 ‘반 전교조’ 후보라는 꼬리표를 안고 시작하는 공 당선자가 과연 회원 수가 1만5000여명에 달하는 서울지역 전교조 교사들을 어떻게 아우를 수 있을지는 의문이다.

이경희 기자
sorimoa@segye.com

후보자별 득표상황 (개표율:100%)
구시군명 선거인수 투표수(투표율) 공정택 김성동 박장옥 이영만 이인규 주경복 무효 투표수 기권수
합계 8,084,574 1,251,218(15.4) 499,254(40.09) 81,692(6.55) 72.794(5.84) 39,460(3.16) 74,925(6.01) 477,201(38.31) 1,245,326 5,892 6,833,356
종로구 137,390 24,861(18.1) 10,363(41.88) 1,330(5.37) 1,445(5.83) 727(2.93) 1,204(4.86) 9,675(39.10) 24,744 117 112,529
중구 107,776 17,025(15.8) 7,261(42.88) 1,255(7.41) 1,063(6.27) 483(2.85) 954(5.63) 5,916(34.93) 16,932 93 90,751
용산구 192,907 29,506(15.3) 13,433(45.77) 1,846(6.29) 1,932(6.58) 907(3.09) 1,570(5.35) 9,657(32.90) 29,345 161 163,401
성동구 261,308 38,173(14.6) 14,373(37.84) 3,018(7.94) 2,247(5.91) 1,029(2.70) 2,240(5.89) 15,075(39.68) 37,982 191 223,135
광진구 299,202 44,169(14.8) 15.925(36.24) 3,681(8.37) 3,278(7.46) 1,442(3.28) 2,621(5.96) 16,987(38.66) 43,934 235 255,033
동대문구 303,743 43,966(14.5) 15,472(35.33) 2,963(6.76) 4,149(9.47) 1,197(2.73) 2,647(6.04) 17,363(39.64) 43,791 175 259,777
중랑구 340,148 46,580(13.7) 16,232(35.04) 3,534(7.63) 3,850(8.31) 1,590(3.43) 3,247(7.01) 17,859(38.56) 46,312 268 293,568
성북구 376,828 56,119(14.0) 19,804(35.44) 3,378(6.04) 3,482(6.23) 1,716(3.07) 3,717(6.65) 23,783(42.56) 55,880 239 320,709
강북구 276,245 36,519(13.2) 12,033(33.12) 2,619(7.21) 2,360(6.49) 1,080(2.97) 2,348(6.46) 15,883(43.72) 36,323 196 239,726
도봉구 293,984 46,493(15.8) 16,471(35.58) 3,077(6.64) 2,895(6.25) 1,399(3.02) 2,887(6.23) 19,555(42.25) 46,284 209 247,491
노원구 467,413 79,748(17.1) 27,257(34.32) 5,059(6.37) 4,440(5.59) 2,417(3.04) 5,127(6.45) 35,106(44.21) 79,406 342 387,665
은평구 358,247 48,490(13.5) 16,783(34.81) 3,388(7.02) 2,993(6.20) 1,556(3.22) 3,029(6.28) 20,458(42.43) 48,207 283 309,757
서대문구 274,780 43,922(16.0) 15,903(36.35) 2,861(6.54) 2,398(5.48) 1,329(3.03) 2,686(6.14) 18,566(42.44) 43,743 179 230,858
마포구 315,729 47,138(14.2) 16,794(35.79) 2,706(5.76) 2,422(5.16) 1,316(2.80) 2,500(5,32) 21,183(45.14) 46,921 217 268,591
양천구 379,031 58,912(15.5) 22,719(38.75) 3,623(6.18) 3,148(5.37) 1,913(3.26) 4,301(7.33) 22,916(39.09) 58,620 292 320,119
강서구 448,653 65.621(14.6) 23,145(35.47) 4,891(7.49) 4,081(6.25) 2,216(3.39) 4,313(6.61) 26,589(40.75) 65,235 386 383,032
구로구 335,018 50,043(14.9) 17.673(35.49) 3,449(6,92) 3,086(6.19) 1,605(3.22) 3,413(6.85) 20,568(41.30) 49,794 249 284,975
금천구 196,710 25.957(13.2) 8,040(31.11) 1,909(7.38) 2,017(7.80) 948(3.66) 1,769(6.84) 11,153(43.16) 25,836 121 170,753
영등포구 327,248 51,797(15.5) 20,798(40.33) 3,213(6.23) 3,330(6.45) 1,606(3.11) 3,228(6.26) 19,390(37.60) 51,565 232 275,451
동작구 326,014 51,611(15.8) 20,076(39.07) 3,095(6.02) 2,582(5.02) 1,675(3.25) 3,254(6.33) 20,700(40.28) 51,382 229 274,403
관악구 442,616 61,890(14.0) 18,974(30.81) 3,776(6.13) 3,096(5.02) 2,151(3.49) 4,138(6.72) 29,436(47.80) 61,571 319 380,726
서초구 320,481 62,920(19.6) 36,992(59.02) 3,594(5.73) 2,308(3.68) 1,800(2.87) 2,733(4.36) 15,241(24.32) 62,668 252 257,561
강남구 445,334 85,371(19.1) 52,032(61.14) 4,562(5.36) 2,934(3.44) 2,810(3.30) 3,501(4.11) 19,256(22.62) 85,095 276 359,963
송파구 493,217 81,774(16.6) 39,168(48.08) 5,256(6.45) 4,222(5.18) 2,730(3.35) 4,361(5.35) 25,711(31.56) 81,448 326 411,443
강동구 364,552 52,613(14.4) 21,533(41.16) 3,609(6.89) 3,036(5.80) 1,818(3.47) 3,137(5.99) 19,175(36.65) 52,308 305 311,939
자료=서울시 선관위

오피니언

포토

설현, 청춘 만화 속 비주얼…잘록 허리에 완벽 몸매
  • 설현, 청춘 만화 속 비주얼…잘록 허리에 완벽 몸매
  • 권은비, 비키니 입고 뽐낸 섹시미…워터밤 여신다운 아찔 볼륨감·뒤태
  • 장원영, 민소매 입고 늘씬 몸매 자랑…'먹방' 삼매경
  • 문채원, 드레스 입고 환한 미소