<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>














<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:y="http://www.yahoo.com/y-namespace" xmlns:fn="http://www.w3.org/2004/10/xpath-functions" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

	
	<channel>
		<title><![CDATA[경제]]></title>
		<copyright>COPYRIGHT (c) SEGYE.com All rights reserved</copyright>
		<link>https://www.segye.com/</link>
		<description><![CDATA[사회 각 분야의 전문화 추세에 맞추어 세계일보는 국제뉴스의 특화로 글로벌 시대를 선도하겠습니다. 정확하고 깊이 있는 기사와 균형 잡힌 해설로 독자에게 수준 높은 정보와 견해를 제공하여 독자가 믿고 찾을 수 있는 신문을 만들겠습니다. 세계일보는 기사의 품질혁신에 박차를 가하는 동시에 오프라인과 온라인 뉴스의 통합운영을 위하여 디지털시대에 독자의 요구에 적극 부응하겠습니다.]]></description>
		<language>ko</language>
		<webMaster>webmaster@segye.com</webMaster>
		<pubDate>Wed,22 Apr 2026 16:23:20 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>세계일보</title>
			<url>http://www.segye.com/images/homeservice/hsegye/i_logo1_eng.gif</url>
			<link>https://www.segye.com/</link>
			<description>Vision - Global Network Construction, Fusion Media Contents Creation, Korean Contents Development</description>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[‘덜 취하는 게 더 힙하다’…MZ세대가 바꾼 음주문화 [트렌드]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422503984]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 16:23:17 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422512180.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  최근 MZ세대 사이에서 ‘소버 라이프(Sober Life, 술에 취하지 않는 삶)’가 새로운 라이프스타일로 주목받으면서 주류 문화에도 변화가 감지되고 있다. 과음 대신 ‘덜 마시는 선택’을 중시하는 흐름이 확산되면서 무알코올·저도주 시장도 빠르게 성장하는 추세다.
 
주류업계는 변화하는 소비 트렌드에 대응해 무알코올 주류를 출시하며 시장 선점 경쟁을 본격화]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422512180.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[중기중앙회, 백화점·쿠팡 등 13개 유통사와 통합 품평회]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422513923]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 15:47:13 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422513922.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  중소기업중앙회는 22일 여의도 중소기업중앙회에서 ‘2026년 상반기 온·오프라인 통합 품평회’를 개최했다고 밝혔다.
 
온·오프라인 통합 품평회는 유통 대기업과 연계하여 중소기업의 유통채널 입점을 지원하는 상생 사업이다.
이번 행사에는 5대 백화점(갤러리아·롯데·신세계·현대·AK), 대형마트(롯데마트·이마트), 온라인 플랫폼(11번가, 롯데쇼핑e커머스, 우]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422513922.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[기보, ‘기보 넷제로멤버스’로 탄소중립 선도 기업 육성]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422513843]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 15:44:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422513841.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  기술보증기금(기보)은 탄소감축 성과와 기술력이 우수한 기업을 인증하는 ‘기보 넷제로멤버스’에 ㈜엘파워텍을 선정했다고 22일 밝혔다.
 
기보 넷제로멤버스는 2050 탄소중립 및 2035 국가온실가스감축목표(NDC) 달성을 지원하기 위해 기보에서 운영하는 한국형 탄소중립 기업 육성 프로그램이다.
 
기보는 기술평가등급 A등급 이상, 탄소감축 기여 등급 1등급]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422513841.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[코스피, 하루 만에 최고치 또 경신…6,400선 돌파]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422513707]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 15:43:15 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422514112.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  코스피가 22일 미국과 이란 간 2차 종전 협상 불발에도 개인의 매수세에 힘입어 사상 처음 6,400선을 돌파했다.
 
다만 대형 반도체주를 중심으로 외국인의 매도세가 집중되면서 지수 상단은 다소 제한되는 양상이었다.
 
이날 코스피는 전장보다 29.46포인트(0.46%) 상승한 6,417.93에 장을 마쳤다.
 
지수는 전장보다 0.90포인트(0.01%)]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422514112.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[[속보] 코스피, 6417 돌파…하루 만에 최고치 또 경신]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422513570]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 15:37:59 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422513654.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  [속보] 코스피, 6417 돌파…하루 만에 최고치 또 경신]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422513654.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[이재용 32조 탈환 이끈 'AI 반도체'…골프장은 왜 삼성이 압도적 1위일까?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260420513196]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 15:17:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/20/20260420516329.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  포브스가 최근 발표한 ‘2026 한국의 부자 50인’에서 이재용 삼성전자 회장이 1위를 차지했다. 재산은 216억 달러(약 32조 원)로, AI 반도체 수요 급증에 힘입어 크게 불어났다. 지난해 2위로 밀렸던 자리를 1년 만에 탈환했다.
 
이어 정의선 현대자동차 회장이 9위, 최태원 SK그룹 회장이 18위, 구광모 LG그룹 회장이 30위에 이름을 올렸다.]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/20/20260420516329.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[야구팬 학생의 체육시간 ‘필기’인 줄…현실을 압도하는 ‘가상’이 왔다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422512002]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 14:58:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422512043.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  ‘Baseball has a long and interesting history in Toronto that dates back well over a century(토론토에서 야구는 100년이 넘는 길고 흥미로운 역사를 가지고 있다)….’
 
 
누군가 갈겨 쓴 듯한 영어 장문이 빛바랜 공책 위에 적혔다. 언뜻 봐도 A4 용지 한 페이지는 족히 채울 법한 ]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422512043.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[에어프레미아, 화물 예약·추적 원스톱으로]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422511738]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 14:43:31 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422511737.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  에어프레미아가 화물의 예약과 조회 등을 한 번에 파악할 수 있는 서비스를 갖췄다.
 
 에어프레미아는 화물 전용 홈페이지를 전면 개편해 고객 편의성을 강화한 디지털 화물 서비스 플랫폼을 선보인다고 22일 밝혔다.
이번 리뉴얼은 기존 단순 정보 제공 중심의 홈페이지에서 벗어나 대리점 및 고객이 직접 화물 예약부터 조회, 운송 현황 추적까지 수행할 수 있는 ‘]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422511737.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[쿠빙스(Kuvings), ‘2026 서울커피엑스포’ 참가 마무리… 고성능 착즙기로 업계 주목]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422511342]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 14:30:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422511315.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  프리미엄 주방가전 쿠빙스(회장 김종부)가 지난 15일부터 18일까지 나흘간 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 서울커피엑스포(Coffee Expo Seoul 2026)’ 참가했다고 22일 밝혔다.
 
상반기 최대 규모의 커피 박람회인 ‘서울커피엑스포’는 카페 업계 종사자와 예비 창업자들이 대거 방문하는 대표적인 비즈니스 전시회로 운영되고 있다. 특히 올해는 ‘]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422511315.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[‘힐스테이트 평거 센트럴’ 1순위 최고 129.33대 1의 경쟁률… 22일 2순위 접수]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422509786]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 13:28:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422509785.png" align="left" vspace="10" hspace="10">  ‘힐스테이트 평거 센트럴’의 1순위 청약이 마감됐다. 21일(화) 진행된 1순위 청약에는 총 3,753건이 접수되며 총경쟁률 20.40대 1을 기록했다. 22일은 2순위 청약이 진행된다.
 
타입별 경쟁률을 살펴보면, 전용 84㎡B 타입이 해당지역 경쟁률 118.00대 1, 총경쟁률 129.33대 1로 최고 경쟁률을 기록하며 1순위에서 마감됐다. 전용 84]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422509785.png"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[굴뚝 배기가스의 변신…여수산단 ‘탄소 포집’ 현장 가보니]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422509731]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 13:26:09 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422509730.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  “콜라 드시죠? 굴뚝에서 포집한 이산화탄소가 식음료용으로도 쓰여요.”
 
21일 찾은 여수산업단지 내 금호석유화학 제2에너지 사업장. 액화탄소를 저장해둔 500t 규모의 대형 저장탱크 두 대를 가리키며 이용선 여수에너지 발전기술팀장이 이 같이 말했다. 그는 “굴뚝 배기가스에서 포집해 만든 액화탄소는 식품 및 의료용은 물론 용접, 원예 등 다양한 산업 현장에]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422509730.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[2월생 아기 2만3천명, 7년 만에 최대…30대 출산 크게 늘어]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422508691]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 13:23:37 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422509707.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  올해 2월 태어난 아기가 약 2만3천명으로 같은 달 기준 7년 만에 가장 많았다.
 
 출생아 수 증가율은 관련 통계 작성 이래 2월 기준 최고 기록을 새로 썼다.
30대 여성의 출산율이 큰 폭으로 오르며 전체적인 증가세를 이끌었다.
 
 국가데이터처가 22일 발표한 인구동향에 따르면, 지난 2월 출생아 수는 2만2천898명으로 작년 같은 달보다 2천747]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422509707.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[코스피 '사상최고'에 '빚투'도 과열조짐…신용융자 등 제한조치]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422507824]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 13:20:13 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422509639.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  미국과 이란 간 종전 협상에 대한 기대 속 주식시장이 빠르게 회복되면서 이른바 '빚투'(빚내서 투자)가 다시 과열될 조짐이 보이자 증권사들이 제동을 걸고 나섰다.
 
 22일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 전날 오전 9시부터 SK하이닉스[000660]에 대한 차액결제거래(CFD) 신규 매수를 막았다.
차액결제거래는 실제로는 투자 상품을 보유하지 않았으면서]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422509639.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[KDI “소득 1분위 에너지 지출 비중, 5분위 대비 3배 이상 높아…저소득가구, 유가 충격 커”]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422507700]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 11:25:40 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ 소득이 낮을수록 에너지 지출 비중이 높아 저소득가구에서 유가 충격이 상대적으로 더 크게 체감될 우려가 있다는 분석이 나왔다. 특히 저소득층 중 기초생활보장 수급을 받지 않는 비수급가구의 에너지 부담이 상대적으로 높아 기초생활보장 수급 여부로 지원을 결정하면 한계가 있다는 지적이다. 고유가 충격이 장기화할 경우 여름철 저소득층의 주거광열비 부담이 커질 수 있]]></description>
			
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[천재교육·천재교과서, ‘제8회 밀크티 창작동화 공모전’ 5월 4일부터 접수 시작]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422504117]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422504113.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  천재교육, 천재교과서가 공동 주최하고 디지털학습 1위 브랜드 밀크티가 주관하는 ‘제8회 밀크T 창작동화 공모전’이 오는 5월 4일부터 10일까지 일주일간 작품 접수를 받는다고 전했다.
 
이번 공모전은 ‘아동문학’ 부문과 ‘청소년문학’ 부문으로 나뉘어 단편, 장편 응모작을 모집한다. 창작 동화와 사회·과학 동화를 출품할 수 있으며, 1인당 2편까지 제출 가]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422504113.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[근태 담당이 2년간 지각 숨기기…출연연 해임]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422502376]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 10:58:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422507005.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  과학기술정보통신부 유관 정부출연연구기관인 한국한의학연구원에서 근태 기록 담당 직원이 정작 자신의 지각을 숨기기 위해 2년 넘게 기록을 임의 수정하다 감사에서 적발돼 해임되는 일이 발생했다.
 
 22일 한의학연이 공개한 자체 감사 결과에 따르면 복무관리 담당 직원 A씨는 2023년 10월부터 지난해 11월까지 출퇴근 기록 수정 권한을 이용해 자신의 근태를 ]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422507005.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[한화오션, 미국 함정 설계 방산기업과 업무협약…미국 진출 '가속']]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422506883]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 10:55:09 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422506895.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  한화오션이 미국 해군 함정 설계의 표준을 정립해 온 방산기업과 손잡고 미국 함정 건조 시장 진출을 위한 확고한 교두보를 마련했다.
 
한화오션은 21일(현지시각) 미국 메릴랜드에서 열리고 있는 SAS 2026(Sea-Air-Space 2026) 현장에서 레이도스 깁스 앤 콕스(Leidos Gibbs & Cox)와 ‘미국 및 동맹국 해군 함정 건조 역량 강화]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422506895.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[성희롱 의혹 제기돼 사퇴한 인사에 정부 포상 논란]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422502673]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 10:48:40 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422506748.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  과거 제자 성희롱 의혹이 제기돼 대학에서 자진 사퇴했던 인사가 훈장 다음가는 정부 상훈인 포장을 받아 논란이 일고 있다.
 
 이에 대해 과학기술정보통신부는 공식 기록과 공개 검증에서는 문제가 없었다고 해명했다.
22일 과학기술계에 따르면 전날 과학·정보통신의 날에 산업포장을 받은 A씨는 2011년 B 대학 교수로 재직 중 제자를 성희롱했다는 의혹이 제기되]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422506748.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[나프타 68%·에틸렌 61%↑…3월 생산자물가 4년만에 최대폭 상승]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260422501841]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 10:45:21 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422506639.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10">  지난달 이란 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 국내 생산자물가가 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다.
 
 생산자물가 상승은 시차를 두고 소비자물가 상승으로도 파급될 것으로 전망된다.
22일 한국은행에 따르면, 올해 3월 생산자물가지수는 125.24(2020년 수준 100)로, 전월(123.28)보다 1.6% 올랐다. 러시아·우크라이나 전쟁 발발 직후인]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/22/20260422506639.jpg"/>
		</item>

		
		<item>
			<title><![CDATA[다하미커뮤니케이션즈, 뉴스 분석 서비스 ‘아이즈(AISE)’ 비공개 테스트 진행]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.segye.com/newsView/20260421507479]]></link>
			<pubDate>Wed,22 Apr 2026 10:38:11 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="//img.segye.com/content/image/2026/04/21/20260421507473.png" align="left" vspace="10" hspace="10">  다하미커뮤니케이션즈(이하 다하미)가 자사 뉴스 스크랩 솔루션 ‘스크랩마스터’에 뉴스 분석 서비스 아이즈(AISE, Article Insight Search Eyes)를 탑재하고, 주요 고객사를 대상으로 비공개 테스트(CBT)를 진행한다. 아이즈는 뉴스 데이터 속 핵심 맥락을 정리해 제공하는 서비스를 목표로 한다.
 
아이즈는 공신력 있는 뉴스 데이터를 기반]]></description>
			<media:content type="image/jpg" url="//img.segye.com/content/image/2026/04/21/20260421507473.png"/>
		</item>

		

	</channel>
</rss>
